{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (193 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (101 - 193 of 193)
BK 1.0 (91 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131 | BACKUP 2011/09/21 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | BACKUP 2011/09/20 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | BACKUP 2011/07/28 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #127 | BACKUP 2011/09/13 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | BACKUP 2011/09/12 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #125 | Warning AW280080 - Failed to access Directory | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | BACKUP 2011/09/09 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | BACKUP 2011/09/08 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | BACKUP 2011/09/07 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | BACKUP 2011/09/06 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | BACKUP 2011/09/05 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | BACKUP 2011/09/02 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | Error AE0407 - Error en el servidor NAS | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | BACKUP 2011/08/30 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | BACKUP 2011/08/29 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | BACKUP 2011/08/24 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | BACKUP 2011/08/23 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | BACKUP 2011/08/17 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | BACKUP 2011/08/18 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #112 | BACKUP 2011/08/19 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | BACKUP 2011/08/22 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | BACKUP 2011/08/16 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | BACKUP 2011/08/15 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #107 | BACKUP 2011/08/09 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | BACKUP 2011/08/08 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | BACKUP 2011/08/05 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | BACKUP 2011/08/01 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Aug 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | Error AE1722 - Error no esperado | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Jul 29, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | BACKUP 2011/07/27 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | BACKUP 2011/07/25 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | BACKUP 2011/07/26 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | BACKUP 2011/07/20 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | Error AE0005 - Error inesperado | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | trivial | cc0mgg | Jul 21, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | BACKUP 2011/07/18 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | BACKUP 2011/07/19 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | BACKUP 2011/07/14 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 18, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | BACKUP 2011/06/22 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 18, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | BACKUP 2011/07/11 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | BACKUP 2011/07/12 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | BACKUP 2011/06/30 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | BACKUP 2011/07/01 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | BACKUP 2011/07/06 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | BACKUP 2011/07/05 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | BACKUP 2011/06/29 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #82 | BACKUP 2011/06/28 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | BACKUP 2011/06/27 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | BACKUP 2011/06/24 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | BACKUP 2011/07/04 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | 2011/07/04 - Desmarcado de ficheros a copiar en ibmblade27:/var | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jul 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | BACKUP 2011/06/23 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 29, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | Error AE0312 - Error inesperado en agente cliente | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Jun 29, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | Error E12606 No es posible obtener las opciones del editor seleccionado | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Jun 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #75 | Error E12603 La copia de seguridad no existe | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Jun 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | BACKUP 2011/06/17 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | BACKUP 2011/06/21 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | BACKUP 2011/06/20 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | Error E3322 al copiar un directorio | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Jun 22, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | BACKUP 2011/06/06 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | BACKUP 2011/06/16 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | BACKUP 2011/06/13 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Error E12571 - Editor inexistente | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | BACKUP 2011/06/07 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | BACKUP 2011/06/08 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | BACKUP 2011/06/03 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Jun 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Error E3150 - No se pudo conectar con unidad de red | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | BACKUP 2011/06/02 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | minor | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | BACKUP 2011/05/12 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | trivial | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | BACKUP 2011/05/09 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | trivial | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | BACKUP 2011/05/20 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | BACKUP 2011/05/23 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | BACKUP 2011/05/24 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | BACKUP 2011/05/13 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | critical | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | BACKUP 2011/05/06 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | critical | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Error AE9122 - 'Failed to Lock File' | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Los 1752 Errores de bloqueo en hpsrv09:/nfs/UNIX/ | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | BACKUP 2011/05/31 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | minor | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Warning W3404 - 'Sharing Violation' | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | trivial | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Error Al cambiar de cinta en GFS NDMP | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | critical | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Error E8535 al recibir datos del agente cliente | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | blocker | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Error E8511 en agente cliente | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | major | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | BACKUP 2011/05/25 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | BACKUP 2011/05/10 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | major | cc0mgg | Jun 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | 2011/06/02 - Montaje de hpsrv09:/nfs/INSTALACIONES | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | minor | cc0mgg | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | BACKUP 2011/05/30 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | trivial | cc0mgg | Jun 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Error en backups de bases de datos de UCOSQL | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | critical | cc0mgg | May 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | Error de NFS en hpsrv09:/nfs/INSTALACIONES/ | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | cc0mgg | May 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | BACKUP 2011/05/11 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | trivial | cc0mgg | May 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | 2011/05/25 - Desmontaje de hpsrv09:/nfs/INSTALACIONES | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | minor | cc0mgg | May 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 2011/05/09 - Inclusión de la máquina SP2003 en GFS UNIX/LINUX | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | cc0mgg | May 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 2011/05/12 - Eliminación de la máquina IBMBLADE26 en GFS UNIX/LINUX | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | major | cc0mgg | May 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Cambiar montaje de backup de INSTALACIONES | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | major | May 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Configuración de LDAP en VNX/NAS para servicio de nombres de usuarios en Linux | NAS | new | 1.0 | task | major | May 5, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | No llegan correos | SERVER | closed | fixed | defect | cc0gobas | Jun 9, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
