{2} Active Tickets by Version (937 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (701 - 800 of 937)
1.0 (92 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #870 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #871 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #872 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #873 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #874 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #875 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #876 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #877 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #878 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #879 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #880 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #881 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #882 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #883 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #884 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #885 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #886 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #887 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #888 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #889 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #890 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #891 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #892 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #893 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #894 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #895 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #896 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #897 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #898 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #899 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #900 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #901 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #902 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #903 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #904 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #905 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #906 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #907 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #908 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #909 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #910 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #911 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #912 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 1, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #913 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #914 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #915 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #916 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #917 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #918 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #919 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #920 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #921 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #922 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #923 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #924 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #925 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 2, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #926 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #927 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #928 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #929 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #930 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #931 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #932 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #933 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #934 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #935 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #936 | JosephWolve | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #937 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #938 | Claudiaanemn | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jul 3, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Get Started: Premium OnlyFans Models | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Online Casual Encounters Website No Sign Up | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Get Started: Top OF Girls | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Aug 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Top Local Encounters Apps No Cost | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Tips For Best Local Encounters Sites No Sign Up | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Guide To Local Encounters Apps In The Usa | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Nov 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Our Guide: Premium OF Girls To Follow In 2024 | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Our Advice: Best OF To Sub To! | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Best Discreet Dating Platform No Payment | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Get Started: Free OF To Follow In 2024 | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | Immortal Romance Slot Not On Gamstop | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | May 29, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Get Started with Top Dating Apps In The Usa | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Premium OnlyFans to Check Out | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Get Started with Free Meetup Site No Sign Up | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Our Guide: Top OnlyFans Models to Check Out | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | 17 Important Casino Roulette Reviews Methods Which Usually Really Work | component2 | 1.0 | enhancement | somebody | new | Oct 1, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Our Advice: Free OF Girls To Take A Look At | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Guide To Best Casual Encounters Sites No Cost | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | Our Guide: Top OnlyFans Girls | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Take A Look: Top OnlyFans Profiles to Check Out | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | Tips For Top Casual Encounters App No Cost | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Puppies For Sale Near You | component1 | 1.0 | task | somebody | new | Sep 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Dog Breeders With Puppies | component1 | 1.0 | task | somebody | new | Sep 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 (8 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Ai Photo Enhancer | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Tips For Best Meetup Platform For Quick Sex | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Premium OF Models | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Guide To Best Casual Encounters App No Cost | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Tips For Top Casual Dating Sites No Cost | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Our Guide: Top OnlyFans Girls to Check Out | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | FastGantt | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Free Local Hookup Apps Online | component2 | 2.0 | task | somebody | new | Jun 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
