﻿__group__	ticket	summary	component	status	resolution	version	type	priority	owner	modified	_time	_reporter
milestone4	14	Free Local Hookup Apps Online	component2	new		2.0	task	critical	somebody	2026-08-18T06:05:06+02:00	23:09:34+02:00	elizabet.ranieri@…
milestone4	16	Free Discreet Hookup Site No Payment	component2	new		1.0	enhancement	critical	somebody	2026-08-30T16:18:20+02:00	01:25:35+02:00	briannebreshears@…
milestone4	38	Tips For Top Casual Dating Sites No Cost	component2	new		2.0	enhancement	critical	somebody	2026-08-07T16:33:12+02:00	07:55:11+02:00	augusta_molino@…
milestone4	40	Our Guide: Best OF Accounts	component2	new		2.0	task	critical	somebody	2026-08-25T08:51:52+02:00	10:08:59+02:00	angelicanash@…
milestone4	44	FastGantt	component2	new		2.0	enhancement	critical	somebody	2026-08-28T04:25:20+02:00	11:10:12+02:00	andreasmaier@…
milestone4	12	ObjectRemover AI is a free online tool that removes unwanted objects from short video clips. Upload MP4/MOV/WebM, brush the object on a clear frame, track it across the clip, and download a clean result—no project library saved.	component1	new		2.0	enhancement	major	somebody	2026-09-01T11:48:32+02:00	23:06:20+02:00	lenorebloomer@…
milestone4	31	Our Guide: Premium OF Girls To Follow In 2024	component2	new		1.0	task	major	somebody	2026-08-14T03:43:40+02:00	07:04:26+02:00	cassandralett@…
milestone4	41	Free video object remover for short clips. Upload MP4/MOV/WebM, brush the object on a clear frame, track it across the clip, and download a clean result—no project library saved.	component1	new		1.0	enhancement	major	somebody	2026-08-28T09:43:45+02:00	10:09:18+02:00	seanmorley@…
milestone4	113	Sergio Roumn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-08-25T10:49:26+02:00	07:21:58+02:00	Sergio Roumn
milestone4	130	James moutt	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-05-13T17:14:22+02:00	07:03:52+02:00	James moutt
milestone4	136	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-08-07T09:02:41+02:00	06:49:50+02:00	Claudiaanemn
milestone4	145	Jerryanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-05-19T19:19:39+02:00	19:19:39+02:00	Jerryanemn
milestone4	170	PavloDam	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-07-10T15:09:10+02:00	17:30:17+02:00	PavloDam
milestone4	173	Barryphype	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-04T09:16:38+02:00	09:16:38+02:00	Barryphype
milestone4	176	JesusSop	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-04T14:35:29+02:00	14:35:29+02:00	JesusSop
milestone4	177	Kenhmox	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-08-24T06:43:29+02:00	20:33:07+02:00	Kenhmox
milestone4	178	WilliamRob	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-08T21:05:49+02:00	21:05:49+02:00	WilliamRob
milestone4	184	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T10:10:55+02:00	10:10:55+02:00	Claudiaanemn
milestone4	186	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T10:35:44+02:00	10:35:44+02:00	Claudiaanemn
milestone4	187	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T10:48:16+02:00	10:48:16+02:00	Claudiaanemn
milestone4	188	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-08-18T11:25:54+02:00	11:00:42+02:00	Claudiaanemn
milestone4	189	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T11:13:10+02:00	11:13:10+02:00	Claudiaanemn
milestone4	190	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T11:25:20+02:00	11:25:20+02:00	Claudiaanemn
milestone4	194	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T12:15:27+02:00	12:15:27+02:00	Claudiaanemn
milestone4	195	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T12:27:54+02:00	12:27:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	196	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-08-12T12:34:27+02:00	12:40:29+02:00	Claudiaanemn
milestone4	198	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T13:05:11+02:00	13:05:11+02:00	Claudiaanemn
milestone4	202	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T13:55:22+02:00	13:55:22+02:00	Claudiaanemn
milestone4	205	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T14:20:00+02:00	14:20:00+02:00	Claudiaanemn
milestone4	210	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T15:10:38+02:00	15:10:38+02:00	Claudiaanemn
milestone4	211	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T15:23:08+02:00	15:23:08+02:00	Claudiaanemn
milestone4	218	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T16:50:54+02:00	16:50:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	219	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T17:03:27+02:00	17:03:27+02:00	Claudiaanemn
milestone4	220	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T17:16:04+02:00	17:16:04+02:00	Claudiaanemn
milestone4	222	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T17:41:03+02:00	17:41:03+02:00	Claudiaanemn
milestone4	224	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T18:05:41+02:00	18:05:41+02:00	Claudiaanemn
milestone4	227	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T18:30:53+02:00	18:30:53+02:00	Claudiaanemn
milestone4	228	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T18:43:40+02:00	18:43:40+02:00	Claudiaanemn
milestone4	229	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T18:55:59+02:00	18:55:59+02:00	Claudiaanemn
milestone4	242	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T21:16:12+02:00	21:16:12+02:00	Claudiaanemn
milestone4	245	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T21:45:44+02:00	21:45:44+02:00	Claudiaanemn
milestone4	247	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T21:55:22+02:00	21:55:22+02:00	Claudiaanemn
milestone4	252	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T22:44:31+02:00	22:44:31+02:00	Claudiaanemn
milestone4	258	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-12T23:43:44+02:00	23:43:44+02:00	Claudiaanemn
milestone4	260	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-13T00:03:11+02:00	00:03:11+02:00	Claudiaanemn
milestone4	261	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-13T00:12:50+02:00	00:12:50+02:00	Claudiaanemn
milestone4	262	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-13T00:22:40+02:00	00:22:40+02:00	Claudiaanemn
milestone4	265	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-13T00:51:46+02:00	00:51:46+02:00	Claudiaanemn
milestone4	267	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-13T01:11:31+02:00	01:11:31+02:00	Claudiaanemn
milestone4	270	StephenSuica	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-15T21:27:14+02:00	21:27:14+02:00	StephenSuica
milestone4	273	ChaelDit	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-16T15:57:11+02:00	15:57:11+02:00	ChaelDit
milestone4	275	NancyAmace	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-17T08:36:46+02:00	08:36:46+02:00	NancyAmace
milestone4	279	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-18T21:19:21+02:00	21:19:21+02:00	Claudiaanemn
milestone4	281	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-19T23:06:03+02:00	23:06:03+02:00	Claudiaanemn
milestone4	300	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-07-17T11:49:18+02:00	18:22:27+02:00	Claudiaanemn
milestone4	302	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-22T18:56:25+02:00	18:56:25+02:00	Claudiaanemn
milestone4	303	Thonyzex	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-22T19:09:10+02:00	19:09:10+02:00	Thonyzex
milestone4	304	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-22T19:17:19+02:00	19:17:19+02:00	Claudiaanemn
milestone4	306	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-22T19:42:48+02:00	19:42:48+02:00	Claudiaanemn
milestone4	308	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-22T20:47:07+02:00	20:47:07+02:00	Claudiaanemn
milestone4	310	TravisGot	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-22T21:59:59+02:00	21:59:59+02:00	TravisGot
milestone4	314	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-30T08:54:18+02:00	17:37:41+02:00	Claudiaanemn
milestone4	317	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T18:06:09+02:00	18:06:09+02:00	Claudiaanemn
milestone4	318	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T18:16:04+02:00	18:16:04+02:00	Claudiaanemn
milestone4	320	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T18:36:05+02:00	18:36:05+02:00	Claudiaanemn
milestone4	321	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T18:46:04+02:00	18:46:04+02:00	Claudiaanemn
milestone4	322	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T18:56:01+02:00	18:56:01+02:00	Claudiaanemn
milestone4	323	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T19:05:58+02:00	19:05:58+02:00	Claudiaanemn
milestone4	329	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T20:45:59+02:00	20:45:59+02:00	Claudiaanemn
milestone4	331	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-23T21:54:38+02:00	21:54:38+02:00	Claudiaanemn
milestone4	335	HaroldReert	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-24T14:42:22+02:00	14:42:22+02:00	HaroldReert
milestone4	337	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-24T15:33:45+02:00	15:33:45+02:00	Claudiaanemn
milestone4	339	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-24T16:00:09+02:00	16:00:09+02:00	Claudiaanemn
milestone4	340	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-24T16:12:40+02:00	16:12:40+02:00	Claudiaanemn
milestone4	348	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-24T22:18:04+02:00	22:18:04+02:00	Claudiaanemn
milestone4	353	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T15:40:50+02:00	15:40:50+02:00	Claudiaanemn
milestone4	355	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T16:00:24+02:00	16:00:24+02:00	Claudiaanemn
milestone4	358	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T16:29:37+02:00	16:29:37+02:00	Claudiaanemn
milestone4	359	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T16:40:25+02:00	16:40:25+02:00	Claudiaanemn
milestone4	364	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T17:28:12+02:00	17:28:12+02:00	Claudiaanemn
milestone4	368	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-08-07T11:56:18+02:00	19:11:14+02:00	Claudiaanemn
milestone4	371	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T20:35:53+02:00	20:35:53+02:00	Claudiaanemn
milestone4	372	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T20:40:37+02:00	20:40:37+02:00	Claudiaanemn
milestone4	374	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T20:45:24+02:00	20:45:24+02:00	Claudiaanemn
milestone4	377	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T20:55:03+02:00	20:55:03+02:00	Claudiaanemn
milestone4	386	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T21:19:09+02:00	21:19:09+02:00	Claudiaanemn
milestone4	387	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T21:22:22+02:00	21:22:22+02:00	Claudiaanemn
milestone4	388	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T21:23:57+02:00	21:23:57+02:00	Claudiaanemn
milestone4	391	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T21:33:30+02:00	21:33:30+02:00	Claudiaanemn
milestone4	392	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T21:34:53+02:00	21:34:53+02:00	Claudiaanemn
milestone4	397	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T21:48:01+02:00	21:48:01+02:00	Claudiaanemn
milestone4	400	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T22:06:59+02:00	22:06:59+02:00	Claudiaanemn
milestone4	404	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T22:40:34+02:00	22:40:34+02:00	Claudiaanemn
milestone4	405	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T22:47:00+02:00	22:47:00+02:00	Claudiaanemn
milestone4	406	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T22:53:33+02:00	22:53:33+02:00	Claudiaanemn
milestone4	409	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T23:13:05+02:00	23:13:05+02:00	Claudiaanemn
milestone4	414	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T23:45:20+02:00	23:45:20+02:00	Claudiaanemn
milestone4	415	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T23:52:03+02:00	23:52:03+02:00	Claudiaanemn
milestone4	416	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-25T23:58:36+02:00	23:58:36+02:00	Claudiaanemn
milestone4	419	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T00:18:02+02:00	00:18:02+02:00	Claudiaanemn
milestone4	424	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T00:50:38+02:00	00:50:38+02:00	Claudiaanemn
milestone4	425	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T00:57:11+02:00	00:57:11+02:00	Claudiaanemn
milestone4	426	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T01:03:34+02:00	01:03:34+02:00	Claudiaanemn
milestone4	430	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T01:29:54+02:00	01:29:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	431	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T01:36:39+02:00	01:36:39+02:00	Claudiaanemn
milestone4	436	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T02:09:54+02:00	02:09:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	440	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T02:36:16+02:00	02:36:16+02:00	Claudiaanemn
milestone4	442	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T02:49:27+02:00	02:49:27+02:00	Claudiaanemn
milestone4	449	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T15:03:21+02:00	15:03:21+02:00	Claudiaanemn
milestone4	450	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T15:12:00+02:00	15:12:00+02:00	Claudiaanemn
milestone4	454	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-26T15:46:52+02:00	15:46:52+02:00	Claudiaanemn
milestone4	458	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T01:14:07+02:00	01:14:07+02:00	Claudiaanemn
milestone4	461	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T01:40:15+02:00	01:40:15+02:00	Claudiaanemn
milestone4	466	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-30T11:49:09+02:00	02:25:34+02:00	Claudiaanemn
milestone4	473	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T03:56:34+02:00	03:56:34+02:00	Claudiaanemn
milestone4	474	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T04:09:47+02:00	04:09:47+02:00	Claudiaanemn
milestone4	478	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T05:02:23+02:00	05:02:23+02:00	Claudiaanemn
milestone4	479	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T05:15:40+02:00	05:15:40+02:00	Claudiaanemn
milestone4	483	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T06:09:29+02:00	06:09:29+02:00	Claudiaanemn
milestone4	484	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T06:22:44+02:00	06:22:44+02:00	Claudiaanemn
milestone4	485	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T06:35:55+02:00	06:35:55+02:00	Claudiaanemn
milestone4	486	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T06:49:25+02:00	06:49:25+02:00	Claudiaanemn
milestone4	491	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T07:55:41+02:00	07:55:41+02:00	Claudiaanemn
milestone4	492	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T08:08:49+02:00	08:08:49+02:00	Claudiaanemn
milestone4	501	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T10:10:32+02:00	10:10:32+02:00	Claudiaanemn
milestone4	504	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T10:51:13+02:00	10:51:13+02:00	Claudiaanemn
milestone4	507	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T11:31:33+02:00	11:31:33+02:00	Claudiaanemn
milestone4	517	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T13:45:37+02:00	13:45:37+02:00	Claudiaanemn
milestone4	525	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T15:32:29+02:00	15:32:29+02:00	Claudiaanemn
milestone4	527	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T15:59:02+02:00	15:59:02+02:00	Claudiaanemn
milestone4	530	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T16:39:54+02:00	16:39:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	536	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T18:01:17+02:00	18:01:17+02:00	Claudiaanemn
milestone4	539	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T18:41:42+02:00	18:41:42+02:00	Claudiaanemn
milestone4	540	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T18:55:10+02:00	18:55:10+02:00	Claudiaanemn
milestone4	544	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T19:48:54+02:00	19:48:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	545	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T20:02:32+02:00	20:02:32+02:00	Claudiaanemn
milestone4	546	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T20:16:01+02:00	20:16:01+02:00	Claudiaanemn
milestone4	552	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T21:36:37+02:00	21:36:37+02:00	Claudiaanemn
milestone4	554	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T22:03:44+02:00	22:03:44+02:00	Claudiaanemn
milestone4	556	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T22:30:27+02:00	22:30:27+02:00	Claudiaanemn
milestone4	562	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-27T23:50:18+02:00	23:50:18+02:00	Claudiaanemn
milestone4	565	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T00:30:32+02:00	00:30:32+02:00	Claudiaanemn
milestone4	571	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T01:49:31+02:00	01:49:31+02:00	Claudiaanemn
milestone4	574	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T02:29:11+02:00	02:29:11+02:00	Claudiaanemn
milestone4	576	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T02:55:47+02:00	02:55:47+02:00	Claudiaanemn
milestone4	577	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T03:09:06+02:00	03:09:06+02:00	Claudiaanemn
milestone4	578	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T03:22:09+02:00	03:22:09+02:00	Claudiaanemn
milestone4	580	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T03:48:32+02:00	03:48:32+02:00	Claudiaanemn
milestone4	583	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T04:27:56+02:00	04:27:56+02:00	Claudiaanemn
milestone4	588	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T05:34:48+02:00	05:34:48+02:00	Claudiaanemn
milestone4	599	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T08:03:46+02:00	08:03:46+02:00	Claudiaanemn
milestone4	600	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T08:17:21+02:00	08:17:21+02:00	Claudiaanemn
milestone4	601	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T08:30:42+02:00	08:30:42+02:00	Claudiaanemn
milestone4	606	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T09:39:20+02:00	09:39:20+02:00	Claudiaanemn
milestone4	608	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T10:06:34+02:00	10:06:34+02:00	Claudiaanemn
milestone4	611	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T10:47:47+02:00	10:47:47+02:00	Claudiaanemn
milestone4	614	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T11:29:04+02:00	11:29:04+02:00	Claudiaanemn
milestone4	622	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T13:18:33+02:00	13:18:33+02:00	Claudiaanemn
milestone4	625	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T13:59:12+02:00	13:59:12+02:00	Claudiaanemn
milestone4	626	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T14:13:00+02:00	14:13:00+02:00	Claudiaanemn
milestone4	629	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T14:54:24+02:00	14:54:24+02:00	Claudiaanemn
milestone4	630	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T15:08:01+02:00	15:08:01+02:00	Claudiaanemn
milestone4	633	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T15:49:00+02:00	15:49:00+02:00	Claudiaanemn
milestone4	636	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T16:29:44+02:00	16:29:44+02:00	Claudiaanemn
milestone4	637	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T16:43:24+02:00	16:43:24+02:00	Claudiaanemn
milestone4	638	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T16:57:08+02:00	16:57:08+02:00	Claudiaanemn
milestone4	644	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T18:19:22+02:00	18:19:22+02:00	Claudiaanemn
milestone4	648	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T19:13:54+02:00	19:13:54+02:00	Claudiaanemn
milestone4	649	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T19:27:16+02:00	19:27:16+02:00	Claudiaanemn
milestone4	668	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-28T23:43:37+02:00	23:43:37+02:00	Claudiaanemn
milestone4	671	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T00:24:15+02:00	00:24:15+02:00	Claudiaanemn
milestone4	674	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T01:04:50+02:00	01:04:50+02:00	Claudiaanemn
milestone4	676	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T01:32:23+02:00	01:32:23+02:00	Claudiaanemn
milestone4	677	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T01:45:59+02:00	01:45:59+02:00	Claudiaanemn
milestone4	683	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T02:53:48+02:00	02:53:48+02:00	Claudiaanemn
milestone4	685	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T03:06:41+02:00	03:06:41+02:00	Claudiaanemn
milestone4	686	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T03:07:17+02:00	03:07:17+02:00	Claudiaanemn
milestone4	688	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T03:20:13+02:00	03:20:13+02:00	Claudiaanemn
milestone4	689	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T03:29:12+02:00	03:29:12+02:00	Claudiaanemn
milestone4	693	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T03:51:49+02:00	03:51:49+02:00	Claudiaanemn
milestone4	697	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T04:14:26+02:00	04:14:26+02:00	Claudiaanemn
milestone4	698	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T04:25:31+02:00	04:25:31+02:00	Claudiaanemn
milestone4	699	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T04:26:40+02:00	04:26:40+02:00	Claudiaanemn
milestone4	700	Claudiaanemn	component1	new		1.0	defect	major	&lt, default &gt	2026-06-29T04:36:59+02:00	04:36:59+02:00	Claudiaanemn
