{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (192 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 192)
SANUCO 3.0 (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191 | Caida de IOPS del Unity con un patrón horario determinado | UNITY GENERAL | new | 1.0 | defect | Feb 23, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #192 | Análisis, etiquetado y reubicación de los switches fibre channel del armario CX3 | UNITY GENERAL | accepted | 1.0 | task | tonin | Nov 8, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANUCO 2.0 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #187 | Migración de BLADE44 y BLADE47 | SAN | accepted | 1.0 | task | tonin | Feb 10, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #188 | MIGRACION DE VNX A UNITY | SAN | accepted | 1.0 | task | tonin | Apr 17, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #189 | MIGRACIONES CIFS | NAS | new | 1.0 | task | Apr 17, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #190 | APPV | NAS | accepted | 1.0 | task | tonin | Apr 18, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANUCO 1.1 (37 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Habilitar puertos ethernet para NAS VNX5500 | NAS | accepted | 1.0 | task | blocker | tonin | Jun 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Diario migración VNX5500 | SAN | accepted | 1.0 | task | major | tonin | May 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | El rescan storage group en VNX falla | NAS | accepted | 1.0 | defect | major | tonin | May 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Las propiedades de las sesiones de replica presentan muchos errores | NAS | accepted | 1.0 | defect | blocker | tonin | Jun 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Integrar VNX en dominio de Active Directory uco.es | NAS | new | 1.0 | task | blocker | May 19, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Probar inversión de replicas del celerra en VNX | NAS | accepted | 1.0 | defect | blocker | tonin | May 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Migración de Imágenes para clonado | SAN | accepted | 1.0 | task | major | tonin | May 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Migraciones BLADECENTER2 | SAN | accepted | 1.0 | task | blocker | tonin | Jul 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | MIGRACIONES NFS | NAS | new | 1.0 | task | blocker | Jun 6, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | MIGRACION NFS MAIL | NAS | accepted | 1.0 | task | tonin | Nov 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | MIGRACION NFS AV | NAS | new | 1.0 | task | Jan 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | MIGRACION NFS HOMES | NAS | new | 1.0 | task | Nov 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | MIGRACION NFS AUXILIARES | NAS | new | 1.0 | task | Jun 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Prueba de rendimiento de backup de NEWMAIL a disco | BACKUP | accepted | 1.0 | task | tonin | Jun 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Crear nueva LUN para ORACLE (ibmblade47) para la aplicación PETRA | SAN | accepted | 1.0 | task | tonin | Jul 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Migraciones BLADECENTER3 | SAN | new | 1.0 | task | Jan 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Probar comportamiento de multipath con IPP y Luns múltiples | SAN | new | 1.0 | task | Jul 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #171 | PROCEDIMIENTO: Snap de LUN de mysql para evitar contingencias en la importación de BBDD de medicina | SAN | accepted | 1.0 | task | tonin | Jan 26, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #175 | Pruebas de migración de CIFS entre CX y VNX | NAS | accepted | 1.0 | task | tonin | May 16, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #176 | No se puede borrar un failsystem (device or resource busy) | NAS | accepted | 1.0 | defect | tonin | Feb 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #177 | Borrado de NEWUNIX | NAS | new | 1.0 | task | Feb 13, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #178 | Filesystem para Spool de Bacula | NAS | new | 1.0 | task | Feb 14, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #179 | No puedo extender un FS desde unisphere | NAS | accepted | 1.0 | defect | tonin | Oct 1, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #181 | Migración de CIFS de CX3 a VNX | NAS | accepted | 1.0 | task | tonin | Jul 24, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #182 | Checklist para comenzar explotación de siguclean | BACKUP | accepted | 1.0 | task | tonin | Nov 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #183 | Error al actualizar VNX con USM | NAS | accepted | 1.0 | task | tonin | Jun 26, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #184 | Al arrancar los DM del VNX no se exportan determinasdos FS | NAS | accepted | 1.0 | defect | tonin | Jun 26, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #185 | Errores de "Initiator Name" desconectado en VNX | SAN | accepted | 1.0 | defect | tonin | Jun 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #186 | Borrar filesystem LUIS y LUIS-TEMP | NAS | new | 1.0 | task | Oct 2, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Crear LUNS privadas para snapshots | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | Jul 18, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #180 | Crear un filesystem en la NAS para la Cátedra de Flamencologia | NAS | closed | fixed | 1.0 | defect | tonin | Mar 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #172 | Al clonar equipos aparecen mal los Hosts en navisphere | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | tonin | Mar 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | MIGRACION NFS WEB | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | Nov 15, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | MIGRACION NFS TS | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | Nov 15, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Migraciones BLADECENTER1 | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | major | tonin | Jul 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Crear nuevo interface y vlan para VNX en la pata privada | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | Jun 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | Crear LUNS privadas para clonado | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | tonin | May 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANUCO 1.0 (12 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Crear share en celerra para Informática del rectorado | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | major | tonin | Jun 6, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Asignada LUN d31 a SPB | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | minor | Jun 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Reordenar puertos FC para instalación de nueva cabina | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | tonin | May 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Diario instalación VNX5500 | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | major | tonin | May 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | Pruebas de multipathd en linux contra VNX | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | blocker | tonin | May 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Problemas de actualización de PowerPath 4.6 a 5.5 | SERVER | closed | fixed | 1.0 | defect | blocker | tonin | May 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Reasignar LUNS de ibmblade12 a ibmblade49 (IMAP2) | SAN | closed | fixed | 1.0 | task | major | tonin | May 19, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Celerra monitor tarda en cargar y no devuelve estadísticas | NAS | closed | fixed | 1.0 | defect | major | May 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Aumentar espacio en CIFS para corporación empresarial | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | minor | Apr 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Cambiado servidor NTP de Celerra | NAS | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | Jan 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Los pools de disco del backup aparecen como caducados | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | major | tonin | Jan 12, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Borrar repositorio antiguo BIBALMACEN | NAS | closed | fixed | 1.0 | task | minor | tonin | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK 1.0 (45 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #174 | Arcserve inventaría la librería tras cada arranque de la máquina | BACKUP | new | 1.0 | defect | Apr 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #173 | 2012/03/23 La migración de tareas se ha detenido | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | tonin | Mar 26, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #170 | 2011/11/25 - canbio de /nfs/NEWMAIL desde ibmblade45 a ibmblade26 en la tarea GFS UNIX/LINUX | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #163 | 2011/11/18 - Inclusión de /nfs/NEWMAIL de ibmblade45 en la tarea GFS UNIX/LINUX | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | 2011/11/16 - Modificación en la tarea GFS NDMP | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #155 | BACKUP 2011/11/11 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #154 | BACKUP 2011/11/08 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #153 | BACKUP 2011/11/07 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | BACKUP 2011/11/04 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #150 | BACKUP 2011/11/03 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #167 | BACKUP 2011/11/22 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | BACKUP 2011/11/21 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #164 | BACKUP 2011/11/18 - Completo | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | BACKUP 2011/11/17 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #161 | BACKUP 2011/11/16 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #159 | BACKUP 2011/11/15 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #157 | BACKUP 2011/11/14 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #168 | BACKUP 2011/11/23 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #169 | BACKUP 2011/11/24 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Error AE0275 - Error al enviar tarea de copia de seguridad en NFS.UCO.ES | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #156 | Error AE0276 - Error al realizar la copia de seguridad en NFS.UCO.ES | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #158 | Error AE0407 - Error en el servidor NAS - NDMP_DATA_HALT_INTERNAL_ERROR | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Error E8523 Error al enviar datos al agente de cliente. | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #165 | Error E8604 Error al iniciar copia de seguridad | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | cc0mgg | Nov 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Error AE9131 - Truncamiento en fichero | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | defect | blocker | cc0mgg | Nov 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | BACKUP 2011/11/01 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 3, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #147 | BACKUP 2011/10/31 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Nov 3, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | BACKUP 2011/10/24 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #146 | BACKUP 2011/10/25 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | 2011/10/20 - Modificación permisos en la exportación del montaje TS3 | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #143 | BACKUP 2011/10/19 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | 2011/10/20 - Inclusión de la máquina ibmblade10 (150.214.110.170) en GFS UNIX/LINUX | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | 2011/10/19 - Inclusión, en el backup de hpsrv10, del directorio /nfs/TS3 | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #139 | BACKUP 2011/10/17 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | BACKUP 2011/10/18 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #138 | BACKUP 2011/10/10 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #137 | 2011/10/11 - Inclusión de la máquina BELMEZ (172.17.224.251) en GFS UNIX/LINUX | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | BACKUP 2011/10/06 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | BACKUP 2011/10/04 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | BACKUP 2011/10/03 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Oct 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #133 | BACKUP 2011/09/27 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | BACKUP 2011/09/26 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | BACKUP 2011/09/15 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | BACKUP 2011/09/19 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | BACKUP 2011/09/21 - Incremental | BACKUP | closed | fixed | 1.0 | task | cc0mgg | Sep 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
